Loyers étudiants à Bruxelles en 2026
Statistiques mises à jour le 14 août 2026
À Bruxelles, le loyer médian hors charges d'un logement étudiant est de 550 € par personne. La moitié des logements se situent entre 475 € et 650 €, et 80% entre 400 € et 750 €.
Charges comprises, le loyer médian est de 640 € par personne. La moitié des logements se situent entre 550 € et 750 €, et 80% entre 490 € et 875 €.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 390 € | 440 € | 500 € | 550 € | 625 € |
| Kot chez l'habitant | 400 € | 445 € | 500 € | 580 € | 650 € |
| Studio | 480 € | 565 € | 650 € | 720 € | 800 € |
| Colocation | 425 € | 500 € | 575 € | 660 € | 750 € |
| Appartement | 375 € | 450 € | 550 € | 650 € | 760 € |
| Maison | 185 € | 475 € | 585 € | 650 € | 790 € |
| Chambre en résidence | 485 € | 560 € | 620 € | 755 € | 875 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 480 € | 530 € | 590 € | 650 € | 740 € |
| Kot chez l'habitant | 450 € | 500 € | 575 € | 650 € | 750 € |
| Studio | 550 € | 650 € | 750 € | 850 € | 950 € |
| Colocation | 500 € | 590 € | 670 € | 775 € | 900 € |
| Appartement | 460 € | 515 € | 620 € | 750 € | 875 € |
| Maison | 200 € | 540 € | 700 € | 750 € | 945 € |
| Chambre en résidence | 655 € | 720 € | 780 € | 975 € | 1095 € |
Statistiques calculées sur 2288 annonces publiées sur Brukot au cours des 12 derniers mois. Loyers par personne.
Pour les résidences étudiantes, les statistiques reflètent les prix actuels des grilles tarifaires des résidences, pondérés par leur nombre de chambres. Les charges y sont généralement tout compris et couvrent plus de services — énergie, entretien des espaces communs, accès internet (rarement inclus dans le loyer des autres logements) — ce qui rehausse mécaniquement leurs loyers charges comprises.
Les loyers par quartier à Bruxelles
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
Loyers par personne. Seuls les quartiers comptant au moins 20 annonces publiées au cours des 12 derniers mois sont affichés.
Le loyer à Bruxelles comparé aux autres villes étudiantes
Avec un loyer médian de 550 € hors charges (640 € charges comprises), Bruxelles est la ville étudiante la plus chère des 5 villes que nous couvrons — jusqu'à 170 € de plus qu'à Namur (380 €), la moins chère.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
Statistiques calculées sur 6583 annonces publiées sur nos sites au cours des 12 derniers mois. Loyers par personne.