Studentenhuurprijzen in Brussel in 2026
Dit zijn de huurprijzen per persoon in Brussel per type woning: eerst de huurprijs zonder kosten, daarna de huurprijs kosten inbegrepen. De donkere markering toont de mediaan, de gekleurde zone de vork waarin de helft van de woningen valt, de dunne lijn de brede vork.
Huurprijs zonder kosten
Huurprijs kosten inbegrepen
| Type woning | Brede vork (onder) | Ondergrens vork | Mediane huurprijs | Bovengrens vork | Brede vork (boven) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 390 € | 435 € | 500 € | 550 € | 629 € |
| Kot bij bewoner | 390 € | 439 € | 500 € | 571 € | 650 € |
| Studio | 477 € | 560 € | 646 € | 720 € | 800 € |
| Co-locatie | 420 € | 500 € | 565 € | 650 € | 750 € |
| Appartement | 375 € | 433 € | 530 € | 650 € | 787 € |
| Huis | 185 € | 477 € | 583 € | 650 € | 790 € |
| Kamer in residentie | 487 € | 562 € | 620 € | 754 € | 874 € |
| Type woning | Brede vork (onder) | Ondergrens vork | Mediane huurprijs | Bovengrens vork | Brede vork (boven) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 480 € | 530 € | 590 € | 650 € | 737 € |
| Kot bij bewoner | 450 € | 499 € | 560 € | 650 € | 749 € |
| Studio | 550 € | 640 € | 750 € | 850 € | 950 € |
| Co-locatie | 500 € | 580 € | 660 € | 770 € | 900 € |
| Appartement | 450 € | 500 € | 604 € | 750 € | 875 € |
| Huis | 200 € | 542 € | 700 € | 750 € | 943 € |
| Kamer in residentie | 655 € | 720 € | 782 € | 975 € | 1095 € |
Statistieken berekend op basis van 2257 zoekertjes gepubliceerd op Bru Kot in de afgelopen 12 maanden.
* Huurprijs zonder kosten en kosten zijn per persoon, berekend op basis van zoekertjes die ze apart vermelden.
** Huurprijzen per persoon, kosten inbegrepen.
De helft van de woningen ligt tussen de onder- en bovengrens van de vork: een kwart is goedkoper, een kwart is duurder. De brede vork dekt 8 woningen op 10: één op tien is goedkoper, één op tien is duurder.
Voor studentenresidenties weerspiegelen de statistieken de huidige prijzen uit de prijstabellen van de residenties, gewogen naar hun aantal kamers. De kosten zijn er doorgaans all-in en dekken meer diensten — energie, onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, internettoegang (zelden inbegrepen in de huur van andere woningen) — waardoor hun huurprijzen kosten inbegrepen vanzelf hoger uitvallen.