| Type | Capacité | Superficiem² | Loyer | Frais et Charges* | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE MINI | 15-17 m² | 487 € | 203 € | 690 € | |
| SINGLE CLASSIC | 18-19 m² | 493 € | 217 € | 710 € | |
| SINGLE CONFORT | 23-25 m² | 563 € | 217 € | 780 € | |
| SINGLE CONFORT+ | 27 m² | 591 € | 239 € | 830 € | |
| DOUBLE MINI | () | 23 m² | 533 € | 227 € | 760 € |
| DOUBLE CLASSIC | () | 34 m² | 692 € | 283 € | 975 € |
| DOUBLE 2 ROOMS | 44 m² | 736 € | 304 € | 1040 € |
Location parking : 75 €/mois
* Frais / Charges communes: frais gérance, communs + entretien, conciergerie, service technique, assurance
* Charges de consommation: eau, gaz et électricité (décompte en fin d'année)
| Provision accès internet wifi dans tout le bâtiment | 240 €/an |
| États des lieux entrée/sortie | 130 € |
| Garantie locative | 600 € |
Pas de commission. Pas de frais de réservation.
100% gratuit pour tous les étudiants (stagiaires, erasmus, ...) et jeunes actifs.