| Type | Capaciteit | Oppervlaktem² | Huur | Kosten* | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE MINI | 15-17 m² | 487 € | 203 € | 690 € | |
| SINGLE CLASSIC | 18-19 m² | 493 € | 217 € | 710 € | |
| SINGLE CONFORT | 23-25 m² | 563 € | 217 € | 780 € | |
| SINGLE CONFORT+ | 27 m² | 591 € | 239 € | 830 € | |
| DOUBLE MINI | () | 23 m² | 533 € | 227 € | 760 € |
| DOUBLE CLASSIC | () | 34 m² | 692 € | 283 € | 975 € |
| DOUBLE 2 ROOMS | 44 m² | 736 € | 304 € | 1040 € |
Parkeerplaats verhuur : 75 €/maand
* Gemeenschappelijke kosten: Gezamenlijke ruimtes + onderhoud, conciërge, technische dienst,
verzekering
* Verbruikskosten: Water, gas en elektriciteit (afrekening einde van het jaar)
| Wifi-internet in de gemeenschappelijke ruimtes | 240 €/jaar |
| Inventory in/out | 130 € |
| Huurwaarborg | 600 € |
Geen verborgen kosten, 100% gratis voor alle studenten.